Лазерная резка
Для расчёта стоимости и сроков выполнения заказа, необходимо отправить нам на почту info@master-drovosek.ru файл с векторнным макетом изделия (просьба ознакомиться с требованиями к файлу) или же эскиз изделия.
Для сокращения времени исполнения Вашего заказа, необходимо, чтобы исходные файлы были предоставлены:
- В векторных форматах (*.cdr - CorelDraw версии до Х8 включительно; *.dxf или *.dwg - AutoCAD версии до 10; *.art – ArtCAM 2011);
- Изделие изображается с реальными размерами (в масштабе 1:1);
- Все символы и текст важно преобразовываются в кривые линии;
- Все кривые должны быть замкнуты;
- Не допускается наложение слоёв;
- Не допускаются дублирующие линии, точки.
| Лазерная гравировка | Цена за 1 см.кв, руб |
|---|---|
| Любой неметаллический материал | 2 |
| Материал | Толщина материала, мм | Цена за 1 м реза, руб |
|---|---|---|
| Дерево, фанера, шпон, МДФ, ХДФ, оргалит | 1 | 10 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 18 | |
| 6 | 32 | |
| 8 | 42 | |
| 10 | 48 |
| Материал | Толщина материала, мм | Цена за 1 м реза, руб |
|---|---|---|
| Бумага | 1 | 12 |
| Материал | Толщина материала, мм | Цена за 1 м реза, руб |
|---|---|---|
| Картон | 1 | 16 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 24 |
| Материал | Толщина материала, мм | Цена за 1 м реза, руб |
|---|---|---|
| Гофрокартон | 1.6 | 16 |
| 3.2 | 18 | |
| 4.4 | 20 | |
| 5.5 | 24 |
| Материал | Толщина материала, мм | Цена за 1 м реза, руб |
|---|---|---|
| Электрокартон | 1 | 15 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 38 |
| Материал | Толщина материала, мм | Цена за 1 м реза, руб |
|---|---|---|
| Ткань | 1 | 10 |
| Материал | Толщина материала, мм | Цена за 1 м реза, руб |
|---|---|---|
| Фетр | 1 | 10 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 18 |
| Материал | Толщина материала, мм | Цена за 1 м реза, руб |
|---|---|---|
| Поликарбонат монолитный | 2 | 50 |
| Материал | Толщина материала, мм | Цена за 1 м реза, руб |
|---|---|---|
| Оргстекло (акрил) плексиглас | 1 | 12 |
| 2 | 15 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 38 | |
| 8 | 55 | |
| 10 | 76 |
| Материал | Толщина материала, мм | Цена за 1 м реза, руб |
|---|---|---|
| Полистирол | 1 | 12 |
| 1.5 | 15 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 25 | |
| 4 | 32 |
| Материал | Толщина материала, мм | Цена за 1 м реза, руб |
|---|---|---|
| ПЭТ | 0.5 | 15 |
| 0.8 | 22 | |
| 1 | 25 | |
| 2 | 30 |
| Материал | Толщина материала, мм | Цена за 1 м реза, руб |
|---|---|---|
| ABS пластик | 1 | 13 |
| 2 | 25 | |
| 3 | 37 | |
| 4 | 50 | |
| 5 | 60 | |
| 6 | 70 | |
| 8 | 75 |
* из-за высокой токсичности мы не режем ПВХ, фторопласт;
** цены приведены за 1 погонный метр резки без учёта стоимости материала и доставки, с учётом сложности заказа, возможно применение повышающих коэффициентов.
Итоговая стоимость зависит от длины и сложности лазерной резки (времени работы станка), стоимости дополнительных работ (услуги дизайнера, шлифовки, тонировки, морилки, склейки и сборки изделий).
Полную стоимость и сроки изготовления заказа мы сообщим Вам после обработки Вашей заявки. Не забудьте указать используемый материл, необходимые размеры и количество.




